RENAULT KANGOO
II 1.5 dCi75 FAP Access
Équipements de série :
- Essuie-glace arrière
- Filtre à particules
- Phares halogènes
- Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel
- 2 Portes latérales coulissantes
- Bacs de portes avant
- Banquette AR rabattable
- Banquette arrière 3 places
- Banquette 1/3-2/3
- Compte tours
- Direction assistée asservie à la vitesse
- Porte-gobelets avant
- Sièges rang 2 rabattables à plat
- Tablette cache bagages
- Verrouillage auto. des portes en roulant
- Verrouillage centralisé à distance
- Vitres teintées
- Volant réglable en hauteur
- Configuration 5 places
- Sellerie tissu
- ABS
- Aide au freinage d'urgence
- Airbag conducteur
- Airbag passager déconnectable
- Antidémarrage électronique
- Ceintures avant ajustables en hauteur
- EBD
- Kit anti-crevaison
- Préparation Isofix
- Troisième ceinture de sécurité
Équipements en options :
Carrosserie | FOURGONNETTE |
Version | 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) (75 hp) [2010-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | CTTE |
Marque | RENAULT |
Modele | KANGOO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 75 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1FW14BD48835116 |
DateMec | 2013-05-13 |
Type | N10RENCT330Z371 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | FOURGON |
CO2 | 129 |
ConsoExurb | 4.6 |
ConsoMixte | 4.90000 |
ConsoUrb | 5.4 |
Couleur | INC. |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-03-23 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 270 |
GenreCG | CTTE |
Hauteur | |
Largeur | 183 |
Longueur | 428 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | KANGOO II - 2008>2013 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 48835116 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 2 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1251 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1884 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.213 m |
Largeur | 1.829 m |
Hauteur | 1.809 m |
Hauteur avec barres de toit | 1.862 m |
Empattement | 2.697 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0.807 m |
Porte à faux arrière | 0.709 m |
Voies avant | 1.521 m |
Voies arrière | 1.534 m |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 319 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 810 kg |
PTRA | 2 860 kg |
Charge utile | 491 kg |
Poids tracté freiné | 1 050 kg |
Poids tracté non freiné | 697 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 660 l |
Volume de coffre utile | 2 300 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 185/70 R14 |
Taille des roues arrière | 185/70 R14 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.5 dCi75 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe à rampe commune sphérique |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 75 ch / 55 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 185 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 mm |
Rapport volumétrique | 17,9 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.7 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 3.2 |
Type de suspension avant | McPherson, barre antiroulis |
Type de suspension arrière | Essieu souple, ressorts hélicoidaux, barre antiroulis |
SERVICE APRÈS-VENTE
SERVICENotre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Financer
Votre véhicule
- ✓ Un fort taux d`acceptation
- ✓ Des solutions sur-mesure
- ✓ Un accompagnement local
Véhicules qui peuvent vous intéresser
VéhiculesRACHAT
CASH
DE VOTRE VEHICULE
RACAT CASH DE VOS VEHICULES
RACATOptez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.