2.2 Td4 Pure BVA Mark II
Carrosserie | BREAK |
Version | F5T1 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | Land-Rover |
Modele | Evoque |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 9 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 9 |
VIN | SALVA2BC4EH940244 |
DateMec | 2014-06-17 |
Type | LV |
Cylindree | 2179 |
CarrosserieCG | |
CO2 | 159 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.365 m |
Largeur | 1.9 m |
Hauteur | 1.635 m |
Hauteur avec barres de toit | 1.61 m |
Empattement | 2.66 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0.89 m |
Porte à faux arrière | 0.815 m |
Voies avant | 1.625 m |
Voies arrière | 1.63 m |
Angle d'attaque | 25.0 ° |
Angle ventral | 22 ° |
Angle de fuite | 33 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.35 Cx |
Poids à vide | 1 685 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 350 kg |
PTRA | 4 150 kg |
Charge utile | 500 kg |
Poids tracté freiné | 1 800 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 420 l |
Volume de coffre utile | 1 445 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/60 R17 |
Taille des roues arrière | 225/60 R17 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | Td4 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 2 179 cm³ |
Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 400 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 85 x 96 mm |
Rapport volumétrique | 15,8 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium |
Direction assistée | nc |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11.3 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 2.47 |
Type de suspension avant | Double triangulation, barre antiroulis |
Type de suspension arrière | Double triangulation, barre antiroulis |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.