2.0 HDI140 FAP Active
Carrosserie | BERLINE |
Version | 2.0 HDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 508 |
NbPortes | 4 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 140 |
PuissFisc | 7 |
VIN | VF38DRHF8BL011164 |
DateMec | 2011-03-03 |
Type | M10PGTVP001C056 |
Cylindree | 1997 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 125 |
ConsoExurb | 3.9 |
ConsoMixte | 4.80000 |
ConsoUrb | 6.4 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-12-16 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 282 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 185 |
Longueur | 479 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 508 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | BL011164 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1430 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2065 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.792 m |
Largeur | 1.828 m |
Hauteur | 1.456 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.817 m |
Réservoir | 72 l |
Porte à faux avant | 0.985 m |
Porte à faux arrière | 0.99 m |
Voies avant | 1.576 m |
Voies arrière | 1.548 m |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 430 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 065 kg |
PTRA | 3 565 kg |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 1 875 kg |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 515 l |
Volume de coffre utile | na |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/60 R16 |
Taille des roues arrière | 215/60 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.0 HDi140 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 997 cm³ |
Puissance réelle maxi | 140 ch / 103 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 320 Nm |
Au régime de | nc |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 85 x 88 mm |
Rapport volumétrique | 17,6 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11.9 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | nc |
Type de suspension avant | Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à diaphragmes |
Type de suspension arrière | Essieu multi-bras, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs multi-clapets |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.