2.2 CDTI 163 Edition Pack Stop/Start 4X2
Carrosserie | 4 X 4 |
Version | 1A12AABFMB5 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | Opel |
Modele | Antara |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 163 |
PuissFisc | 9 |
VIN | W0LLV6EH0EB010666 |
DateMec | 2014-06-24 |
Type | L-A |
Cylindree | 2231 |
CarrosserieCG | |
CO2 | 167 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,60 m |
Largeur | 1,85 m |
Hauteur | 1,72 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,76 m |
Empattement | 2,71 m |
Réservoir | 65 l |
Voies avant | 1,569 m |
Voies arrière | 1,576 m |
Garde au sol | 176 mm |
Angle d'attaque | 20,0 ° |
Angle ventral | 18,0 ° |
Angle de fuite | 24,0 ° |
Poids à vide | 1 836 kg |
PTAC | 2 505 kg |
PTRA | 4 505 kg |
Charge utile | 669 kg |
Poids tracté freiné | 2 000 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 420 l |
Volume de coffre utile | 865 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 235/65 R17 |
Taille des roues arrière | 235/65 R17 |
Type de roues de secours | Galette |
Nom du moteur | 2.2 CDTI163 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 2 231 cm³ |
Puissance réelle maxi | 163 ch / 120 kW |
Au régime de | 3 800 tr/min |
Couple maxi | 350 Nm |
Au régime de | 2 000 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,9 m |
Diamètre de braquage (mur) | 12,3 m |
Type de suspension avant | Suspension à jambe de force pseudo-Mc Pherson. Amortisseurs télescopiques à gaz. Barre stabilisatrice. |
Type de suspension arrière | Multibras tirés avec ressorts hélicoïdaux miniblocs à déformation progressive. Amortisseurs télescopiques à gaz. |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.