II 2.0 BI-TDI 240ch Carat Exclusive 4Motion DSG7

| Carrosserie | 4 X 4 |
| Version | AD7AD7DL007GN5R5NVR27MM63 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Volkswagen |
| Modele | Tiguan |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 240 |
| PuissFisc | 14 |
| VIN | WVGZZZ5NZJW829677 |
| DateMec | 2017-09-08 |
| Type | 5N |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 167 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,49 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Hauteur | 1,63 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 60 l |
| Voies avant | 1,585 m |
| Voies arrière | 1,576 m |
| Angle d'attaque | 16,1 ° |
| Angle ventral | 14,5 ° |
| Angle de fuite | 16,0 ° |
| Poids à vide | 1 720 kg |
| PTAC | 2 340 kg |
| PTRA | 4 640 kg |
| Charge utile | 620 kg |
| Poids tracté freiné | 2 300 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 1 655 l |
| Volume de coffre utile | 615 l |
| Longueur utile | 985 mm |
| Types de pneumatiques | Auto-colmatant |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 BiTDI240 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 240 ch / 176 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 500 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,5 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.