VII 1.5 TSI EVO 150ch BlueMotion Technology Carat DSG7 5p
| Carrosserie | BREAK |
| Version | FD7FD7CW002N7MVON1ML69VR2N |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Volkswagen |
| Modele | Golf |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WVWZZZAUZJP042223 |
| DateMec | 2017-10-30 |
| Type | AU |
| Cylindree | 1498 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 114 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,26 m |
| Largeur | 1,79 m |
| Hauteur | 1,49 m |
| Empattement | 2,62 m |
| Réservoir | 50 l |
| Voies avant | 1,533 m |
| Voies arrière | 1,504 m |
| Garde au sol | 142 mm |
| Poids à vide | 1 263 kg |
| PTAC | 1 830 kg |
| PTRA | 3 330 kg |
| Charge utile | 567 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 660 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 380 l |
| Volume de coffre utile | 1 270 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 TSI EVO 150 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 495 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
| Type de suspension avant | Type MacPherson |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat de véhicules chez KARAUTO. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cohérente. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.