II 1.7 CRDI 115ch Executive 2WD
| Carrosserie | BREAK |
| Version | M66ZZ1 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Hyundai |
| Modele | Tucson |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 116 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | TMAJ3815AJJ477376 |
| DateMec | 2017-12-04 |
| Type | TLE |
| Cylindree | 1685 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 119 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,48 m |
| Largeur | 1,85 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,65 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Réservoir | 62 l |
| Porte à faux avant | 0,910 m |
| Porte à faux arrière | 0,895 m |
| Voies avant | 1,604 m |
| Voies arrière | 1,615 m |
| Garde au sol | 172 mm |
| Angle d'attaque | 17,2 ° |
| Angle ventral | 18,6 ° |
| Angle de fuite | 23,9 ° |
| Poids à vide | 1 500 kg |
| PTAC | 2 000 kg |
| PTRA | 3 400 kg |
| Charge utile | 500 kg |
| Poids tracté freiné | 1 400 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 513 l |
| Volume de coffre utile | 1 503 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 245/45 R19 |
| Taille des roues arrière | 245/45 R19 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.7 CRDi115 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 685 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 115 ch / 85 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 280 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 77,2x90 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
| Type de suspension avant | Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz |
| Type de suspension arrière | Type multi-bras, amortisseurs à gaz |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.