II (F48) sDrive18dA 150ch M Sport Euro6d-T
Carrosserie | BREAK |
Version | IAW500L0 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | BMW |
Modele | X1 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | WBA71AC0703N37618 |
DateMec | 2021-04-13 |
Type | F1X |
Cylindree | 1995 |
CarrosserieCG | |
CO2 | 139 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,45 m |
Largeur | 1,82 m |
Hauteur | 1,60 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,61 m |
Empattement | 2,67 m |
Réservoir | 51 l |
Porte à faux avant | 0,842 m |
Porte à faux arrière | 0,927 m |
Voies avant | 1,561 m |
Voies arrière | 1,562 m |
Garde au sol | 183 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,290 Cx |
Poids à vide | 1 540 kg |
PTAC | 2 125 kg |
PTRA | 3 925 kg |
Charge utile | 585 kg |
Poids tracté freiné | 1 800 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 505 l |
Volume de coffre utile | 1 550 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/50 R18 |
Taille des roues arrière | 225/50 R18 |
Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
Longueur | 4,45 m |
Largeur | 1,82 m |
Hauteur | 1,60 m |
Hauteur avec barres de toit | 1,61 m |
Empattement | 2,67 m |
Réservoir | 51 l |
Porte à faux avant | 0,842 m |
Porte à faux arrière | 0,927 m |
Voies avant | 1,561 m |
Voies arrière | 1,562 m |
Garde au sol | 183 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,290 Cx |
Poids à vide | 1 540 kg |
PTAC | 2 125 kg |
PTRA | 3 925 kg |
Charge utile | 585 kg |
Poids tracté freiné | 1 800 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 505 l |
Volume de coffre utile | 1 550 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/50 R18 |
Taille des roues arrière | 225/50 R18 |
Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
Nom du moteur | 2.0d150 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo gomtrie variable |
Injection | Injection directe rampe commune |
Cylindrée | 1 995 cm³ |
Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 330 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 84 x 90 |
Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable asservie la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,4 m |
Type de suspension avant | Jambes de suspension simple articulation |
Type de suspension arrière | Multibras guidage central |
Nom du moteur | 2.0d150 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo gomtrie variable |
Injection | Injection directe rampe commune |
Cylindrée | 1 995 cm³ |
Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 330 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 84 x 90 |
Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable asservie la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,4 m |
Type de suspension avant | Jambes de suspension simple articulation |
Type de suspension arrière | Multibras guidage central |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.