I (E84) xDrive18d 143ch Confort
| Carrosserie | BREAK |
| Version | 5H000 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | BMW |
| Modele | X1 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 143 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WBAVP11060VR68660 |
| DateMec | 2012-06-28 |
| Type | X1 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 150 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,45 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,55 m |
| Empattement | 2,76 m |
| Réservoir | 61 l |
| Porte à faux avant | 0,791 m |
| Porte à faux arrière | 0,903 m |
| Voies avant | 1,500 m |
| Voies arrière | 1,529 m |
| Garde au sol | 194 mm |
| Angle d'attaque | 18,0 ° |
| Angle ventral | 16,8 ° |
| Angle de fuite | 22,2 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,330 Cx |
| Poids à vide | 1 615 kg |
| PTAC | 2 120 kg |
| Charge utile | 550 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 420 l |
| Volume de coffre utile | 1 350 l |
| Types de pneumatiques | Runflat |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/50 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0d143 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 143 ch / 105 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 |
| Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,8 m |
| Type de suspension avant | Essieu à articulation double et poussants |
| Type de suspension arrière | Essieu à guidage sur point central avec bras longitudinaux et doubles triangles obliques |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat de véhicules chez KARAUTO. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cohérente. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.