I (F46) 220dA xDrive 190ch Lounge
Carrosserie | BREAK |
Version | 6A1500C0 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | BMW |
Modele | Serie 2 Gran Tourer |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 8 |
PuissCh | 190 |
PuissFisc | 10 |
VIN | WBA2D710X05C41250 |
DateMec | 2016-04-11 |
Type | UKL-L |
Cylindree | 1995 |
CarrosserieCG | |
CO2 | 128 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement |
GenreCG | |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.556 m |
Largeur | 1.8 m |
Hauteur | 1.612 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.78 m |
Réservoir | 61 l |
Porte à faux avant | 0.848 m |
Porte à faux arrière | 0.928 m |
Voies avant | 1.557 m |
Voies arrière | 1.558 m |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.31 Cx |
Poids à vide | 1 615 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 300 kg |
PTRA | 3 900 kg |
Charge utile | 650 kg |
Poids tracté freiné | 1 600 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 560 l |
Volume de coffre utile | 1 820 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/55 R17 |
Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.0d190 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe par rampe commune |
Cylindrée | 1 995 cm³ |
Puissance réelle maxi | 190 ch / 140 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 400 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 84 x 90 mm |
Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A Assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11.7 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | Jambes de suspension à simple articulation |
Type de suspension arrière | Multibras à guidage central |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.