II (F21/F20) 118dA 150ch UrbanChic 5p
| Carrosserie | BREAK |
| Version | 6AW50000 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | BMW |
| Modele | Série 1 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WBA1S510005L16993 |
| DateMec | 2018-11-09 |
| Type | 1K4 |
| Cylindree | 1995 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 115 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,33 m |
| Largeur | 1,77 m |
| Hauteur | 1,42 m |
| Empattement | 2,69 m |
| Réservoir | 52 l |
| Porte à faux avant | 0,770 m |
| Porte à faux arrière | 0,869 m |
| Voies avant | 1,535 m |
| Voies arrière | 1,569 m |
| Garde au sol | 140 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,300 Cx |
| Poids à vide | 1 375 kg |
| PTAC | 1 940 kg |
| PTRA | 3 440 kg |
| Charge utile | 565 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 690 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 360 l |
| Volume de coffre utile | 1 200 l |
| Types de pneumatiques | Roulage à plat |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
| Type de roues de secours | Aucune |
| Nom du moteur | 2.0d150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 995 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 84 x 90 |
| Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
| Type de suspension avant | Essieu avant avec jambe de suspension à deux articulations avec tirant de chasse |
| Type de suspension arrière | Essieu arrière à 5 bras |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.