2.2 Diesel 160ch Super AT8 MY21
| Carrosserie | BREAK |
| Version | 5DG |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | Alfa-Romeo |
| Modele | Stelvio |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 160 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | ZARPAGBX1L7C83866 |
| DateMec | 2021-02-26 |
| Type | 949 |
| Cylindree | 2143 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 161 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,69 m |
| Largeur | 1,90 m |
| Hauteur | 1,69 m |
| Empattement | 2,82 m |
| Réservoir | 58 l |
| Porte à faux avant | 0,861 m |
| Porte à faux arrière | 1,008 m |
| Voies avant | 1,613 m |
| Voies arrière | 1,653 m |
| Garde au sol | 180 mm |
| Poids à vide | 1 660 kg |
| Poids tracté freiné | 1 600 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 525 l |
| Volume de coffre utile | 1 600 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/60 R18 |
| Taille des roues arrière | 235/60 R18 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.2 Diesel 160 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 143 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 160 ch / 118 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 450 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 83 x 99 |
| Rapport volumétrique | 15,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de suspension avant | Quadrilatères superposés avec axe de braquage semi-virtuel |
| Type de suspension arrière | Alfa Link avec bras vertical |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez KARAUTO. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.